Канатные стационарные электротельферы серий МТ и Т — надёжность подвесной конструкции
Стационарные канатные электротельферы серий МТ и Т предназначены для вертикального подъёма грузов без горизонтального перемещения. Монтируются непосредственно на балку, крюк или специальные опорные лапы. Применяются в цехах, на складах, в ремонтных зонах, где требуется точное позиционирование груза в фиксированной точке.
Грузоподъёмность — от 250 кг до 16 000 кг, высота подъёма — до 104 м. Доступны все типы полиспаста: 1/1, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2. Конструкция серий МТ и Т обеспечивает повышенную надёжность, улучшенную эргономику, широкий выбор опций: микроподъём, ограничитель грузоподъёмности, двухскоростной подъём. Все модели рассчитаны на эксплуатацию в российских промышленных условиях.
| Модель | Полиспаст | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Скорость подъёма, м/мин |
|---|---|---|---|---|
| T172... | 1/1 | 250 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T173... | 1/1 | 500 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T174... | 1/1 | 1000 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T175... | 1/1 | 1600 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T176... | 1/1 | 2500 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T177... | 1/1 | 4000 | до 72 | 16 / 10:2.5 |
| T012... | 2/1 | 500 | до 36 | 8 / 8:2 |
| T013... | 2/1 | 1000 | до 36 | 8 / 8:2 |
| T014... | 2/1 | 2000 | до 36 | 8 / 8:2 |
| T015... | 2/1 | 3200 | до 36 | 8 / 5:1.25 |
| T016... | 2/1 | 5000 | до 36 | 8 / 8:2 |
| T017... | 2/1 | 8000 | до 36 | 8 / 5:1.25 |
| T523... | 2/2 | 500 | до 27 | 16 |
| T524... | 2/2 | 1000 | до 29 | 16 / 16:4 |
| T525... | 2/2 | 1600 | до 24 | 16 / 10:2.5 |
| T526... | 2/2 | 2500 | до 23 | 16 / 16:4 |
| T353... | 4/1 | 2000 | до 12 | 4 |
| T354... | 4/1 | 4000 | до 12 | 4 / 4:1 |
| T355... | 4/1 | 6300 | до 12 | 4 / 2.5:0.63 |
| T356... | 4/1 | 10 000 | до 15 | 4 / 4:1 |
| T357... | 4/1 | 16 000 | до 18 | 4 / 4:1 |
| MT172... | 1/1 | 250 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT173... | 1/1 | 500 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT174... | 1/1 | 1000 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT175... | 1/1 | 1600 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT176... | 1/1 | 2500 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT177... | 1/1 | 4000 | до 72 | 16 / 12 / 16:2 / 12:2 |
| MT012... | 2/1 | 500 | до 42 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT013... | 2/1 | 1000 | до 60 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT014... | 2/1 | 2000 | до 60 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT015... | 2/1 | 3200 | до 49 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT016... | 2/1 | 5000 | до 42 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT523... | 2/2 | 500 | до 27 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT524... | 2/2 | 1000 | до 29 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT525... | 2/2 | 1600 | до 24 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT526... | 2/2 | 2500 | до 23 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 |
| MT393... | 4/1 | 2000 | до 12 | 4 |
| MT394... | 4/1 | 4000 | до 12 | 4 / 4:1 |
| MT395... | 4/1 | 6300 | до 12 | 4 / 2.5:0.63 |
| MT740... | 4/1 | 16 000 | до 26 | 4 / 4:1 |
Стационарные тельферы серий МТ и Т подходят для эксплуатации в режимах интенсивной работы (до ПВ 50%). Благодаря улучшенной конструкции корпуса, современным канатам и крюковым подвескам, они обеспечивают длительный срок службы даже при высокой цикличности.
Модели с полиспастом 4/1 и 4/2 рекомендуются для подъёма тяжёлых грузов (от 6 тонн и выше), обеспечивая плавность хода и высокую безопасность. По запросу возможна комплектация ограничителем груза, устройством микроподъёма, пультом с повышенной защитой от пыли и влаги.

