Канатные электротельферы УСВ — с уменьшенной строительной высотой для низких помещений
Канатные электротельферы серии УСВ (уменьшенная строительная высота) разработаны для эксплуатации в помещениях с ограниченной высотой подвеса. Конструкция обеспечивает минимальное расстояние от верхней точки крепления до нижней точки крюковой подвески, что особенно важно в складских, ремонтных и монтажных зонах с низкими потолками.
Грузоподъёмность — от 250 кг до 10 000 кг, высота подъёма — до 36 м. Доступны модификации с полиспастами 2/1, 4/1, а также с опциями: микроподъём, ограничитель груза, одно- и двухскоростной подъём. Серии УСВ включают как стационарные, так и передвижные исполнения (на одной, двух тележках или двухрельсовой тележке).
| Модель | Полиспаст | Грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, м | Скорость подъёма, м/мин | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| T452... | 2/1 | 500 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Стационарный |
| T453... | 2/1 | 1000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Стационарный |
| T454... | 2/1 | 2000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Стационарный |
| T455... | 2/1 | 3200 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Стационарный |
| T456... | 2/1 | 5000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Стационарный |
| MT452... | 2/1 | 500 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (1 тележка) |
| MT453... | 2/1 | 1000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (1 тележка) |
| MT454... | 2/1 | 2000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (1 тележка) |
| MT455... | 2/1 | 3200 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (1 тележка) |
| MT456... | 2/1 | 5000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (1 тележка) |
| MT462... | 2/1 | 500 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (2 тележки) |
| MT463... | 2/1 | 1000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (2 тележки) |
| MT464... | 2/1 | 2000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (2 тележки) |
| MT465... | 2/1 | 3200 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (2 тележки) |
| MT466... | 2/1 | 5000 | до 12 | 8 / 12 / 8:2 / 12:2 | Передвижной (2 тележки) |
| T783... | 4/1 | 2000 | до 12 | 4 | Стационарный |
| T784... | 4/1 | 4000 | до 12 | 4 / 4:1 | Стационарный |
| T785... | 4/1 | 6300 | до 12 | 4 / 2.5:0.63 | Стационарный |
| T786... | 4/1 | 10 000 | до 12 | 4 / 4:1 | Стационарный |
| MT783... | 4/1 | 2000 | до 12 | 4 | Передвижной (1 тележка) |
| MT784... | 4/1 | 4000 | до 12 | 4 / 4:1 | Передвижной (1 тележка) |
| MT785... | 4/1 | 6300 | до 12 | 4 / 2.5:0.63 | Передвижной (1 тележка) |
| MT786... | 4/1 | 10 000 | до 12 | 4 / 4:1 | Передвижной (1 тележка) |
Тельферы УСВ особенно востребованы в реконструируемых цехах, подвалах, гаражах, на судоремонтных верфях и в тоннелях — везде, где критична высота подвеса. Благодаря компактной конструкции корпуса и оптимизированному расположению узлов, УСВ-модели обеспечивают полную функциональность при сниженной габаритной высоте.
Все модификации сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ и ТР ТС. По запросу возможна поставка с приводом передвижения, системой микроподъёма и ограничителем грузоподъёмности.

