ТПК «Максимум» предлагает двухпролетные мостовые краны до 20 тонн — универсальное оборудование для перемещения тяжелых грузов на крупных производственных объектах. Такие краны обеспечивают покрытие сразу двух технологических зон, что значительно повышает эффективность логистики и использования пространства.
Благодаря конструктивным особенностям, двухпролетные краны могут использоваться как отдельно, так и в составе общей системы кранового оборудования. Они идеально подходят для предприятий с расширенной площадью цеха и сложными логистическими задачами.
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | от тележки | |||||
| Грузоподъемность 1 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 660 | 660 | 700 | 1450 | 725 | 1135 | 300 | 4,75 | 9,5 | 1,43 | |
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 1195 | 360 | 5,2 | 10,4 | 1,77 | ||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 1700 | 850 | 5,45 | 10,9 | 1,96 | |||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 5,70 | 11,4 | 2,14 | |||||||||
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | от тележки | |||||
| Грузоподъемность 2 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 710 | 710 | 700 | 1450 | 725 | 1580 | 430 | 8,15 | 16,3 | 1,94 | |
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 8,30 | 16,6 | 2,09 | ||||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 8,75 | 17,5 | 2,49 | |||||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 1700 | 850 | 1660 | 510 | 9,00 | 18,0 | 2,71 | |||||
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | от тележки | |||||
| Грузоподъемность 3,2 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 750 | 750 | 900 | 2100 | 1050 | 1829 | 517 | 6,00 | 24,0 | 2,54 | |
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 6,15 | 24,6 | 2,863 | ||||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 1979 | 669 | 6,30 | 25,2 | 3,08 | |||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 6,60 | 26,4 | 3,58 | |||||||||
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | от тележки | |||||
| Грузоподъемность 5 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 900 | 900 | 900 | 2100 | 1050 | 2120 | 600 | 8,46 | 33,84 | 2,75 | |
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 8,95 | 35,60 | 3,30 | ||||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 9,00 | 36,00 | 3,58 | |||||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 2240 | 720 | 9,20 | 36,30 | 3,91 | |||||||
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | от тележки | |||||
| Грузоподъемность 6,3 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 900 | 900 | 900 | 2100 | 1050 | 1810 | 500 | 10,4 | 41,5 | 2,92 | |
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 1890 | 580 | 10,8 | 43,2 | 3,47 | ||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 11,0 | 44,0 | 3,91 | |||||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 2100 | 700 | 11,2 | 44,8 | 4,20 | |||||||
| Полная длина, L, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, L, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A min | B | b | h | h1 | от колеса | ||||||
| Грузоподъемность 10 т, - двухпролетный | |||||||||||||
| 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 1100 | 1100 | 2700 | 3150 | 1575 | 2400 | 900 | 14,9 | 4,3 | ||
| 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 | 15,6 | 5,8 | |||||||||
| 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 15,8 | 6,5 | ||||||||||
| 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 | 2600 | 1100 | 16,6 | 7,1 | ||||||||
Преимущества двухпролетных мостовых кранов
- Универсальность: обслуживают два смежных пролета;
- Эффективное использование пространства: исключают дублирование оборудования;
- Высокая надежность: усиленная конструкция и износостойкие комплектующие;
- Гибкая интеграция: совместимость с другими системами кранового оборудования;
- Удобство управления: дистанционное или кабинное управление;
- Индивидуальная комплектация: возможность установки дополнительного оборудования.
Технические характеристики
- Грузоподъемность: от 5 до 20 тонн;
- Тип установки: опорный или подвесной;
- Число пролетов: 2;
- Длина пролета: до 30 метров;
- Режим работы: средний и тяжелый;
- Напряжение питания: 380 В / 50 Гц;
- Управление: кнопочный пост или пульт дистанционного управления.
Области применения
- Крупные машиностроительные заводы;
- Металлургические комбинаты;
- Энергетические станции;
- Судостроительные верфи;
- Железнодорожные ремонтные депо;
- Логистические терминалы и складские комплексы.
Как заказать двухпролетный мостовой кран?
Если вам нужны двухпролетные мостовые краны — свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем подобрать оборудование, рассчитаем стоимость, организуем доставку и установку.
Телефоны:
+7 (473) 202-36-01
+7 (800) 222-98-20
Email:
zakaz@tpk36.ru

