Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности трехрядные ГОСТ 21834-87 (3НП, 3ТП)
Под заказ
Характеристики
Класс защиты
—
IP54
Страна производства
—
Россия
Климатический класс
—
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности трехрядные ГОСТ 21834-87 (3НП, 3ТП)
Под заказ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности трехрядные ГОСТ 21834-87 (3НП, 3ТП)
Трехрядные цепи состоят из трех рядов шарнирных звеньев. Такая цепь при высоких скоростях и при высокой точности кинематики передачи способна передавать очень большие крутящие моменты. Цепи широко применяются в различных приводах широкого спектра техники.
| ГОСТ 21834-87 | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
b max | Толщина пластины | Попер. шаг | Разруш. нагрузка | Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI В29.1М | t | d1 max | b1 | d2 max | b7 max | h max | S max | А | Qmin | q | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||
| ЗНП-25,4 | 80-3 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 98 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 195/19500 | 8,4 |
| ЗТП-25,4 | 80Н-3 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 107 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 195/19500 | 9,6 |
| ЗНП-31,75 | 100-3 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 118 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 300/30000 | 12,6 |
| ЗТП-31,75 | 100Н-3 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 127 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 300/30000 | 14,1 |
| ЗНП-38,1 | 120-3 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 148 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 450/45000 | 18,6 |
| ЗТП-38,1 | 120Н-3 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 158 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 450/45000 | 20,1 |
| ЗНП-44,45 | 140-3 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 159 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 627/62700 | 24 |
| ЗТП-44,45 | 140Н-3 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 168 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 627/62700 | 25,9 |
| ЗНП-50,8 | 160-3 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 187 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 789/78900 | 32,1 |
| ЗТП-50,8 | 160Н-3 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 197 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 789/78900 | 34,2 |
| ЗНП-57,15 | 180-3 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 210 | 54 | 42 | 7,2 | 65,84 | 1020/102000 | 42 |
| ЗТП-57,15 | 180Н-3 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 222 | 54 | 44 | 8 | 69,16 | 1020/102000 | 48 |
| ЗНП-63,5 | 200-3 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 231 | 60,32 | 48 | 8 | 72,5 | 1290/129000 | 52,2 |
| ЗТП-63,5 | 200Н-3 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 251 | 60,32 | 52 | 9,5 | 78,31 | 1560/156000 | 60,0 |
Класс защиты
IP54
Страна производства
Россия
Климатический класс
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Для заказа можете связатся по номерам телефонов или написать на почту
Телефоны:
+7 (473) 202-36-01
+7 (800) 222-98-20 (бесплатно по РФ)
Email:
zakaz@tpk36.ru
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ

