Цепи приводные роликовые однорядные ГОСТ 13568-97 (ПР)
Под заказ
Характеристики
Класс защиты
—
IP54
Страна производства
—
Россия
Климатический класс
—
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Цепи приводные роликовые однорядные ГОСТ 13568-97 (ПР)
Под заказ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| ГОСТ 13568-97 | ISO 606 | ANSI В29.1М |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q | |||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||
| ПР-8-4,6 | 05В-1 | - | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6/460 | 0,2 |
| ПР-9,525-9,1 | 06В-1 | - | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1/910 | 0,45 |
| ПР-12,7-10-1 | - | - | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,3 |
| ПР-12,7-9 | 081 | - | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 |
| ПР-12,7-18,2-1 | - | - | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,65 |
| ПР-12,7-18,2 | 08В-1 | - | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 |
| ПР-15,875-23-1 | - | - | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,8 |
| ПР-15,875-23 | 10В-1 | - | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 1 |
| ПР-19,05-31,8 | 12А-1 | 60 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,9 |
| ПР-19,05-37,8* | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 37,8/3780 | 1,9 |
| ПР-19,05-40** | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 40/4000 | 1,5 |
| ПР-25,4-60 | 16А-1 | 80 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 2,6 |
| ПР-25,4-65* | - | - | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 65,0/6500 | 2,6 |
| ПР-25,4-70** | - | - | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 70,0/7000 | 2,5 |
| ПР-31,75-89 | 20А-1 | 100 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 3,8 |
| ПР-35-5000*** | - | - | 35 | 22 | 22 | 9 | 44 | 24 | 50,0/5000 | 3,1 |
| ПР-38,1-127 | 24А-1 | 120 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127,0/12700 | 5,5 |
| ПР-44,45-172,4 | 28А-1 | 140 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17240 | 7,5 |
| ПР-50,8-227 | 32А-1 | 160 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227,0/22700 | 9,7 |
| ПР-63,5-354 | 40А-1 | 200 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,4 | 354,0/35400 | 16 |
| ПР-103,2-650 | - | - | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0/65000 | 28,5 |
* Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01
** Цепи произведены по ТУ 4173-004-98474340-2007
*** Цепи произведены по ТУ 3-39-94
Класс защиты
IP54
Страна производства
Россия
Климатический класс
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Для заказа можете связатся по номерам телефонов или написать на почту
Телефоны:
+7 (473) 202-36-01
+7 (800) 222-98-20 (бесплатно по РФ)
Email:
zakaz@tpk36.ru
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ

