Цепи приводные роликовые двухрядные ANSI B29.1M
Под заказ
Характеристики
Класс защиты
—
IP54
Страна производства
—
Россия
Климатический класс
—
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Цепи приводные роликовые двухрядные ANSI B29.1M
Под заказ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Цепи приводные роликовые двухрядные ANSI B29.1M
Цепи приводные роликовые двухрядные ANSI B29.1M.Двухрядные цепи предназначены для более тяжелых условий эксплуатации и для более мощных приводов, чем однорядные цепи.
| ANSI В29.1М | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Попер. шаг |
Разруш. нагрузка |
Вес 1 метра |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13568-97 | ISO 606 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | Q | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||
| - | 2ПР-12,7-31,8 | 08В-2 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35,0 | 11,80 | 13,92 | 31,8/3180 | 1,4 |
| - | 2ПР-15,875-45,4 | 10В-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41,0 | 14,80 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,9 |
| 40-2 | - | 08A-2 | 12,700 | 7,92 | 7,85 | 3,98 | 32,3 | 12,07 | 14,38 | 27,6/2760 | 1,1 |
| 50-2 | - | 10A-2 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,09 | 39,9 | 15,09 | 18,11 | 43,6/4360 | 2,0 |
| 60-2 | 2ПР-19.05-64 | 12А-2 | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 5,96 | 53,4 | 18,08 | 22,78 | 64,0/6400 | 2,9 |
| - | 2ПР-19.05-72* | - | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 54,4 | 18,20 | 25,50 | 72,0/7200 | 3,3 |
| - | 2ПР-19.05-75** | - | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 53,4 | 18,20 | 22,78 | 75,0/7500 | 3,0 |
| 80-2 | 2ПР-25.4-114 | 16А-2 | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,20 | 29,29 | 114,0/11400 | 5,0 |
| - | 2ПР-25.4-130*** | - | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,20 | 29,29 | 130,0/13000 | 5,0 |
| - | 2ПР-25.4-140** | - | 25,400 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,20 | 29,29 | 140,0/14000 | 5,0 |
| 100-2 | 2ПР-31.75-177 | 20А-2 | 31,750 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82,0 | 30,20 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,3 |
| 120-2 | 2ПР-38.1-254 | 24А-2 | 38,100 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 104,0 | 36,20 | 45,44 | 254,0/25400 | 11,0 |
| 140-2 | 2ПР-44.45-344 | 28А-2 | 44,450 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 110,0 | 42,40 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,4 |
| 160-2 | 2ПР-50,8-453,6 | 32А-2 | 50,800 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130,0 | 48,30 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,1 |
| 180-2 | - | 36A-2 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 149,1 | 54,31 | 65,84 | 560,5/56050 | 29,2 |
| 200-2 | - | 40A-2 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 162,1 | 60,33 | 71,55 | 693,9/69390 | 32,2 |
| 240-2 | - | 48A-2 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 193,9 | 72,39 | 87,83 | 1000,8/100080 | 45,2 |
Класс защиты
IP54
Страна производства
Россия
Климатический класс
О - Общее исполнение, Т - Тропический климат, У - Умеренный климат, ХЛ - Холодный климат
Для заказа можете связатся по номерам телефонов или написать на почту
Телефоны:
+7 (473) 202-36-01
+7 (800) 222-98-20 (бесплатно по РФ)
Email:
zakaz@tpk36.ru
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ
Цепи, звездочки
Под заказ

