Ручные краны до 10 тонн
ТПК «Максимум» предлагает ручные краны с грузоподъемностью до 10 тонн — экономичное и надежное решение для перемещения грузов без использования электропитания. Такие краны идеально подходят для небольших цехов, ремонтных мастерских, складских помещений и других объектов, где важна простота эксплуатации и отсутствие зависимости от электросети.
Ручной кран работает за счет механического усилия оператора через цепь или шестеренчатый механизм. Это позволяет точно контролировать движение груза и использовать оборудование даже в условиях ограниченного доступа к электроэнергии.
Подвесные
| Полная длина, Lк, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, l, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A | B | b | h | h1 | от тележки | от колеса | |||||
| Грузоподъемность 1 т - однопролетный | |||||||||||||
| 3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 150 | 600 | 1260 | 630 | 660 | 260 | 6,7 | 3,55 | 0,31 | ||
| 4,8; 5,4 | 4,2 | 1260; 1460 | 630; 730 | 0,34 | |||||||||
| 6,6; 7,2 | 6,0 | 1460 | 730 | 0,40 | |||||||||
| 8,1; 8,7; 9,3 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 6,9 | 3,45 | 0,49 | ||||||||
| 10,2; 10,8; 11,4 | 9,0 | 0,6; 0,9; 1,2 | 7,2 | 3,60 | 0,54 | ||||||||
| 760 | 360 | ||||||||||||
| Полная длина, Lк, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, l, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A | B | b | h | h1 | от тележки | от колеса | |||||
| Грузоподъемность 2 т - однопролетный | |||||||||||||
| 3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 200 | 600 | 1260 | 630 | 890 | 280 | 11,2 | 5,60 | 0,41 | ||
| 4,8; 5,4 | 4,2 | 11,4 | 5,70 | 0,46 | |||||||||
| 6,6; 7,2 | 6,0 | 11,6 | 5,80 | 0,54 | |||||||||
| 8,1; 8,7; 9,3 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1460 | 730 | 970 | 360 | 11,9 | 5,95 | 0,64 | ||||
| 10,2; 10,8; 11,4 | 9,0 | 0,6; 0,9; 1,2 | 12,2 | 6,10 | 0,73 | ||||||||
| Полная длина, Lк, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, l, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||
| L1 | L2 | A | B | b | h | h1 | от тележки | от колеса | |||||
| Грузоподъемность 3,2 т - однопролетный | |||||||||||||
| 3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 200 | 600 | 1260 | 630 | 930 | 280 | 19,7 | 9,85 | 0,44 | ||
| 4,8; 5,4 | 4,2 | 19,1 | 9,55 | 0,50, | |||||||||
| 6,6; 7,2 | 6,0 | 1460 | 730 | 0,61 | |||||||||
| 8,1; 8,7; 9,3 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1050 | 400 | 19,7 | 9,85 | 0,75 | ||||||
| 10,2; 10,8; 11,4 | 9,0 | 0,6; 0,9; 1,2 | 20,3 | 10,15 | 0,87 | ||||||||
| Полная длина, Lк, м | Пролет, Lп, м | Длина консолей, l, м | Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | |||||||||
| L1 | L2 | A | B | b | h | h1 | от тележки | от колеса | ||||||
| Грузоподъемность 5 т - однопролетный | ||||||||||||||
| 3,6; 4,2 | 3,0 | 0,3; 0,6 | 220 | 1050 | 1860 | 960 | 1100 | 340 | 26,5 | 13,25 | 0,74 | |||
| 4,8; 5,4 | 4,2 | 26,7 | 13,35 | 0,82 | ||||||||||
| 6,6; 7,2 | 6,0 | 2100 | 1080 | 27,1 | 13,55 | 0,90 | ||||||||
| 8,1; 8,7; 9,3 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1220 | 460 | 27,5 | 13,75 | 1,06 | |||||||
| 10,2; 10,8 | 9,0 | 0,6; 0,9 | 1280 | 520 | 27,9 | 13,95 | 1,23 | |||||||
Опорные
| Пролет крана, Lп, м |
Тяговое усилие, H, не более |
А | B | H1 | h | h1 | l | l1 | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана кH, не более | Масса крана, Т, не более | |||||
| механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||||||||
| тали | крана | ||||||||||||||
| Грузоподъемность 3,2 т - однопролетный | |||||||||||||||
| 4,5 | 650 | 176,4 | 98 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 16,09 | 0,670 | |||
| 7,5 | 1666 | 17,49 | 0,875 | ||||||||||||
| 10,5 | 1600 | 2066 | 561 | 18,18 | 1,130 | ||||||||||
| Пролет крана, Lп, м |
Тяговое усилие, H, не более |
А | B | H1 | h | h1 | l | l1 | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана кH, не более | Масса крана, Т, не более | |||||
| механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||||||||
| тали | крана | ||||||||||||||
| Грузоподъемность 5 т - однопролетный | |||||||||||||||
| 4,5 | 750 | 196 | 147 | 1600 | 2146 | 470 | 170 | 560 | 160 | 550 | 23,47 | 0,830 | |||
| 7,5 | 500 | 140 | 590 | 24,17 | 1,095 | ||||||||||
| 10,5 | 570 | 120 | 610 | 27,36 | 1,495 | ||||||||||
| (13,5) | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 | 620 | 28,45 | 2,040 | |||||||
| 16,5 | 640 | -10 | 740 | 29,70 | 2,330 | ||||||||||
| Пролет крана, Lп, м |
Тяговое усилие, H, не более |
А | B | H1 | h | h1 | l | l1 | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана кH, не более | Масса крана, Т, не более | |||||
| механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||||||||
| тали | крана | ||||||||||||||
| Грузоподъемность 8 т - однопролетный | |||||||||||||||
| 4,5 | 750 | 245 | 196 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 | |||
| 7,5 | 2436 | 41,27 | 1,610 | ||||||||||||
| 10,5 | 622 | 650 | 41,90 | 2,060 | |||||||||||
| (13,5) | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 45,76 | 2,530 | ||||||||
| 16,5 | 730 | -80 | 1060 | 46,30 | 2,840 | ||||||||||
| Пролет крана, Lп, м |
Тяговое усилие, H, не более |
А | B | H1 | h | h1 | l | l1;l2 | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана кH, не более | Масса крана, Т, не более | |||||
| механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||
| Грузоподъемность 10 - 12,5 т - однопролетный | |||||||||||||||
| 7,5 | 343 | 196 | 274,4 | 3500 | 4200 | 1350 | 0 | 150 | 190 |
1050; 1075 |
74,5 | 5,59 | |||
| 4200 | |||||||||||||||
| 10,5 | 400 | 78,8 | 56,25 | ||||||||||||
| (13,5) | 600 | 83,4 | 7,43 | ||||||||||||
| 16,5 | 850 | 85,9 | 8,20 | ||||||||||||
| Пролет крана, Lп, м |
Тяговое усилие, H, не более |
А | B | H1 | h | h1 | l | l1;l2 | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана кH, не более | Масса крана, Т, не более | |||||
| механизма подъема | механизма передвижения | ||||||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||
| Грузоподъемность 20 т - однопролетный | |||||||||||||||
| 7,5 | 470,4 | 274,4 | 274,4 | 3500 | 4200 | 1400 | 0 | 275 | 190 |
1100; 1150 |
102,6 | 5,89 | |||
| 4200 | |||||||||||||||
| 10,5 | 450 | 115,2 | 6,70 | ||||||||||||
| (13,5) | 650 | 120,5 | 7,71 | ||||||||||||
| 16,5 | 900 | 125,0 | 8,47 | ||||||||||||
Виды ручных кранов
- Ручной мостовой кран: используется в производственных помещениях, может быть однобалочным или двухбалочным;
- Ручной козловой кран: мобильная конструкция на колесах, подходит для открытых площадок;
- Ручной консольный кран: крепится к стене или колонне, идеален для обслуживания одного рабочего места;
- Гидравлический ручной подъемник: применяется для точного вертикального подъема грузов.
Преимущества ручных кранов
- Экономичность: не требуют подключения к электросети;
- Простота конструкции: легкий монтаж и обслуживание;
- Универсальность: подходят для разных типов помещений и условий работы;
- Безопасность: точное позиционирование груза при ручном управлении;
- Долговечность: прочные материалы и износостойкие комплектующие;
- Гибкость: могут использоваться как временное или постоянное решение;
- Низкая стоимость: выгодная альтернатива электрическим моделям.
Технические характеристики
- Грузоподъемность: от 0.5 до 10 тонн;
- Тип привода: ручной;
- Длина пролета: до 18 метров (в зависимости от типа);
- Высота подъема: до 10 метров;
- Режим работы: легкий и средний;
- Тип тали: ручная стационарная или передвижная;
- Управление: кнопочный пост или ручное управление цепью.
Области применения
- Складские помещения;
- Ремонтные мастерские;
- Цеха малого и среднего бизнеса;
- Автомобильные сервисы;
- Строительные площадки;
- Логистические терминалы.
Как выбрать ручной кран?
Чтобы подобрать подходящее оборудование, важно учитывать следующие параметры:
- Грузоподъемность: максимальный вес перемещаемого груза;
- Зона работы: длина пролета и высота подъема;
- Тип установки: опорный, подвесной, консольный или козловой;
- Интенсивность использования: частота работы и режим нагрузки;
- Требования к мобильности: стационарная или передвижная модель.
Закажите ручной кран у надежного производителя
Если вы не можете определиться с моделью или хотите получить рекомендацию — наши специалисты помогут подобрать кран, который идеально впишется в ваше производство и обеспечит бесперебойную работу на годы вперед.
Телефоны:
+7 (473) 202-36-01
+7 (800) 222-98-20
Email:
zakaz@tpk36.ru
