Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Технические характеристики тали
Грузоподъемность, кг
5000
Модель | Г/п | Строительная высота | К-во ветвей | Масса тали | Радиус подвесного пути | Монорельсовый путь |
---|---|---|---|---|---|---|
ТРШБп-0.5 | 0.5 тонн | 390 мм | 1 | 17 кг | 1 м | 18М, 24М |
ТРШБп-1.0 | 1.0 тонна | 404 мм | 1 | 17 кг | 1 м | 18М, 24М, 30М, 36М |
ТРШБп-2.0 | 2.0 тонны | 416 мм | 2 | 28.5 кг | 1,6 м | 24М, 30М, 36М |
ТРШБп-3.2 | 3.2 тонны | 600 мм | 3 | 45 кг | 2 м | 24М, 30М, 36М; 45М |
ТРШБп-5.0 | 5.0 тонн | 690 мм | 2 | 70 кг | 2 м | 30М, 36М; 45М |
ТРШБп-10.0 | 10.0 тонн | 826 мм | 3 | 170 кг | 2 м | ширина полки двутавра от 125 до 310 мм / толщина полки max 40мм |
Характеристики тали ТРШБп-5.0: | |
---|---|
Грузоподъемность тали: | 5.0 тонн |
Высота подъема: | 3, 6, 9, 12 метров |
Строительная высота: | 690 мм |
Масса тали: | 70 кг |
Температура эксплуатации: | -40°C +40°C |
Ход тяговой цепипри подъеме груза на 1 м: | 174 метра |
Количество ветвей цепи: | 2 |
Тяговое усилие при номинальной нагрузке: | 340 Н |