Общая информация
Производитель
ООО ТПК "Максимум"
Мотор-редуктор (DRV) NMRV - 130/063
Корпуса редукторов NMRV030 - NMRV090 выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава.
Редукторы NMRV110 - NMRV150 изготавливаются в чугунных корпусах.
Червячный вал изготовлен из легированной закаленной стали. Витки червяка шлифованные.
Венец червячного колеса изготовлен из бронзы марки БрАЖ9-4.
Гарантия на всю продукцию составляет 12 месяцев
Мотор-редуктор NMRV 130/063
Передаточные числа: от 50 до 10000
Частота вращения | Крутящий момент на | Мощность | Комплектующий | Масса мотор- |
выходного вала | выходном валу | электродвигателя | электродвигатель | редуктора |
об/мин | Н.м | кВт | наименование | кг |
0.14 | 650 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.18 | 700 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.24 | 750 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.28 | 800 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.35 | 900 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.39 | 1000 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.47 | 1200 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.56 | 1200 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.7 | 1200 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
0.9 | 1200 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
1.2 | 1200 | 0,25 | АИР63А4 | 72 |
1.4 | 1200 | 0,37 | АИР63В4 | 72 |
1.6 | 1200 | 0,37 | АИР63В4 | 72 |
1.8 | 1197 | 0,37 | АИР63В4 | 72 |
1.9 | 1200 | 0,55 | АИР71А4 | 74 |
2.3 | 1200 | 0,55 | АИР71А4 | 74 |
2.8 | 1200 | 0,75 | АИР71В4 | 74 |
3.1 | 1200 | 0,75 | АИР71В4 | 74 |
3.5 | 1200 | 0,75 | АИР71В4 | 74 |
4.7 | 1200 | 1,1 | АИР80А4 | 78 |
5.6 | 1200 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
6.2 | 1200 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
7 | 1200 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
9 | 971 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
11 | 912 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
14 | 819 | 1,5 | АИР80В4 | 82 |
Примечания.
- Частота вращения выходного вала указана номинальная. Фактическая частота может отличаться до 5% от номинальной.
- Крутящий момент на выходном валу указан при постоянной нагрузке, без рывков и ударов.
- Допускаемая радиальная нагрузка на тихоходном валу, приложенная к середине посадочной поверхности вала.
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов NMRV-NMRV, мм
Редуктор | A | В | G1 | H | I | R | H2 | I2 | N2 | R2 | Z |
NMRV 110/063 |
144 | 95 | 160 | 127,5 | 110 | 167,5 | 72 | 63 | 53 | 102 | 225 |