Цена на редуктор NMRV 050 (НМРВ-050) без учета стоимости комплектующего двигателя: 6 320руб.
Технические характеристики червячного мотор-редукторы NMRV 050 (НМРВ-050)
Мотор-редуктор NMRV 050 (НМРВ-050)
Передаточные числа: 5; 7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100
Частота вращения |
Крутящий момент на |
Мощность |
Комплектующий |
Масса мотор- |
выходного вала |
выходном валу |
электродвигателя |
электродвигатель |
редуктора |
об/мин |
Н.м |
кВт |
наименование |
кг |
9 |
45 |
0,18 |
АИР63А6 |
14 |
12 |
50 |
0,18 |
АИР63А6 |
14 |
16 |
55 |
0,18 |
АИР63А6 |
14 |
18 |
60 |
0,18 |
АИР63А6 |
14 |
24 |
70 |
0,25 |
АИР63В6 |
14 |
28 |
60 |
0,25 |
АИР63А4 |
14 |
36 |
70 |
0,37 |
АИР63В4 |
14 |
48 |
80 |
0,55 |
АИР71А4 |
16 |
56 |
70 |
0,55 |
АИР71А4 |
16 |
72 |
60 |
0,55 |
АИР71А4 |
16 |
95 |
65 |
0,75 |
АИР71В4 |
16 |
145 |
64 |
1,1 |
АИР80А4 |
20 |
190 |
50 |
1,1 |
АИР80А4 |
20 |
280 |
46 |
1,5 |
АИР80В4 |
24 |
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
NMRV 050-60-23,3-0,12 | 0,12 | 23,3 | 29 | 2,3 | 60 | 1400 |
NMRV 050-80-17,5-0,12 | 17,5 | 35 | 1,9 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-100-14-0,12 | 14 | 39 | 1,4 | 100 | 1400 | |
NMRV 050-40-35-0,18 | 0,18 | 35 | 33 | 2,3 | 40 | 2800 |
NMRV 050-80-35-0,18 | 35 | 30 | 1,5 | 80 | 2800 | |
NMRV 050-50-28-0,18 | 28 | 39 | 1,9 | 50 | 2800 | |
NMRV 050-100-28-0,18 | 28 | 34 | 1,2 | 100 | 2800 | |
NMRV 050-60-23,3-0,18 | 23,3 | 44 | 1,6 | 60 | 1400 | |
NMRV 050-50-18-0,18 | 18 | 56 | 1,4 | 50 | 900 | |
NMRV 050-80-17.5-0,18 | 17,5 | 52 | 1,2 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-60-15-0,18 | 15 | 63 | 1,1 | 60 | 900 | |
NMRV 050-100-14-0,18 | 14 | 59 | 0,9 | 100 | 1400 | |
NMRV 050-80-11,3-0,18 | 11,3 | 75 | 0,9 | 80 | 900 | |
NMRV 050-20-70-0,25 | 0,25 | 70 | 27 | 2,7 | 20 | 1400 |
NMRV 050-25-56-0,25 | 56 | 32 | 2,2 | 25 | 1400 | |
NMRV 050-30-46,7-0,25 | 46,7 | 36 | 2,3 | 30 | 1400 | |
NMRV 050-20-45-0,25 | 45 | 40 | 1,9 | 20 | 900 | |
NMRV 050-25-36-0,25 | 36 | 48 | 1,5 | 25 | 900 | |
NMRV 050-80-35-0,25 | 35 | 42 | 1,1 | 80 | 2800 | |
NMRV 050-40-35-0,25 | 35 | 46 | 1,7 | 40 | 1400 | |
NMRV 050-30-30-0,25 | 30 | 54 | 1,7 | 30 | 900 | |
NMRV 050-100-28-0,25 | 28 | 48 | 0,8 | 100 | 2800 | |
NMRV 050-50-28-0,25 | 28 | 54 | 1,4 | 50 | 1400 | |
NMRV 050-60-23,3-0,25 | 23,3 | 60 | 1,1 | 60 | 1400 | |
NMRV 050-40-22,5-0,25 | 22,5 | 67 | 1,2 | 40 | 900 | |
NMRV 050-50-18-0,25 | 18 | 78 | 1 | 50 | 900 | |
NMRV 050-80-17,5-0,25 | 17,5 | 72 | 0,9 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-60-15-0,25 | 15 | 88 | 0,8 | 60 | 900 | |
NMRV 050-10-140-0,37 | 0,37 | 140 | 21 | 3,3 | 10 | 1400 |
NMRV 050-7,5-120-0,37 | 120 | 25 | 3,3 | 7,5 | 900 | |
NMRV 050-25-112-0,37 | 112 | 25 | 2 | 25 | 2800 | |
NMRV 050-30-93,3-0,37 | 93,3 | 29 | 2,2 | 30 | 2800 | |
NMRV 050-15-93,3-0,37 | 93,3 | 31 | 2,4 | 15 | 1400 | |
NMRV 050-10-90-0,37 | 90 | 33 | 2,5 | 10 | 900 | |
NMRV 050-40-70-0,37 | 70 |
Мотор-редуктор червячный NMRV-050 (НМРВ-050)
|