Опорные мостовые электрические краны до 20 тонн
Опорные мостовые электрические краны — это надежное подъемное оборудование, предназначенное для работы с тяжелыми грузами на производственных и складских объектах. Завод ТПК «Максимум» предлагает изготовление кранов по индивидуальным параметрам, в том числе с грузоподъемностью до 20 тонн.
Что такое опорный мостовой кран?
Опорный мостовой кран устанавливается на подкрановые балки и перемещается вдоль цеха по рельсовому пути. Он состоит из одной или двух балок, по которым передвигается таль. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и равномерное распределение нагрузки.
Преимущества наших кранов
- Индивидуальные параметры под задачи заказчика
- Высокая прочность сварных швов и металлоконструкций
- Электрический привод для удобства управления
- Возможность модернизации и автоматизации
- Сертифицированные материалы и комплектующие
Технические характеристики
Однобалочные
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 0,5 - 1 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 800 | 950 | 2100 | 580 | 630 | 3,38 | 1,0 | ||||||
| 7,5 | 3,89 | 1,22 | |||||||||||
| 10,5 | 4,39 | 1,54 | |||||||||||
| (13,5) | 4,61 | 1,67 | |||||||||||
| 16,5 | 5,42 | 2,29 | |||||||||||
| 19,5 | 3600 | 1382 | -201 | 7,7 | 4,1 | ||||||||
| 22,5 | 8,5 | 4,6 | |||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 2 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 800 | 975 | 2100 | 780 | 830 | 5,5 | 1,21 | ||||||
| 7,5 | 6,3 | 1,4 | |||||||||||
| 10,5 | 7,04 | 1,8 | |||||||||||
| (13,5) | 7,64 | 2,17 | |||||||||||
| 16,5 | 8,01 | 2,4 | |||||||||||
| 19,5 | 3600 | 1402 | 14 | 11,2 | 4,8 | ||||||||
| 22,5 | 12,0 | 5,4 | |||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | |||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | |||||||||
| Грузоподъемность 3,2 т - однопролетный | ||||||||||||||
| 4,5 | 810 | 1000 | 2290 | 780 | 1090 | 4,1 | 1,5 | |||||||
| 7,5 | 4,74 | 1,8 | ||||||||||||
| 10,5 | 5,12 | 2,1 | ||||||||||||
| (13,5) | 5,54 | 2,6 | ||||||||||||
| 16,5 | 830 | |||||||||||||
| 5,86 | 3,0 | |||||||||||||
| 19,5 | 3600 | 1442 | 334 | 15,1 | 5,4 | |||||||||
| 22,5 | 15,9 | 6,1 | ||||||||||||
| 25,5 | 17,0 | 6,9 | ||||||||||||
| 28,5 | 4000 | 18,3 | 7,8 | |||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 5 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 1075 | 1180 | 2290 | 820 | 1020 | 5,69 | 1,7 | ||||||
| 7,5 | 6,63 | 1,95 | |||||||||||
| 10,5 | 7,15 | 2,25 | |||||||||||
| (13,5) | 7,71 | 2,85 | |||||||||||
| 16,5 | 8,05 | 3,2 | |||||||||||
| 19,5 | 3600 | 1442 | 234 | 20,5 | 6,2 | ||||||||
| 22,5 | 21,8 | 7,2 | |||||||||||
| 25,5 | 23,2 | 8,3 | |||||||||||
| 28,5 | 4000 | 24,4 | 9,4 | ||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 6,3 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 1075 | 1180 | 2290 | 1440 | 396 | 7,26 | 1,87 | ||||||
| 7,5 | 8,31 | 2,25 | |||||||||||
| 10,5 | 8,85 | 2,55 | |||||||||||
| (13,5) | 9,4 | 3,15 | |||||||||||
| 16,5 | 9,72 | 3,45 | |||||||||||
| 19,5 | 3600 | 24,4 | 6,4 | ||||||||||
| 22,5 | 26,4 | 7,9 | |||||||||||
| 25,5 | 14,7 | 9,4 | |||||||||||
| 28,5 | 4000 | 16,0 | 10,9 | ||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 10 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 1100 | 1200 | 2410 | 1200 | 340 | 62,0 | 5,1-7,54 | ||||||
| 7,5 | |||||||||||||
| 10,5 | |||||||||||||
| (13,5) | 3100 | 65,5 | |||||||||||
| 16,5 | 67,5 | ||||||||||||
| 18,0 | 4410 | 350 | 68,3 | ||||||||||
| 19,5 | 69,1 | ||||||||||||
| 22,5 | 70,9 | ||||||||||||
|
Пролет, Lп, м |
Размеры, мм | Нагрузка на путь кН | Масса, т | ||||||||||
| L1 | L2 | B | H | H1 | от колеса | ||||||||
| Грузоподъемность 12,5 т - однопролетный | |||||||||||||
| 4,5 | 1400 | 1400 | 2150 | 750 | 850 | 44,4 | 2,5 | ||||||
| 7,5 | 46,4 | 2,8 | |||||||||||
| 10,5 | 2650 | 47,9 | 3,1 | ||||||||||
| 13,5 | 3240 | 930 | 59,8 | 4,6 | |||||||||
| 16,5 | 63,1 | ||||||||||||
| 5,5 | |||||||||||||
Двухбалочные
|
Пролет, Lк, м |
Скорость, м/с | Размеры, мм |
Нагрузка на путь кН от колеса |
Масса, т | |||||||||||||||
|
главного подъема |
передвижения | L | L1 | Ак | В | H | h | тележки | крана | ||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность 5 т - однопролетный | |||||||||||||||||||
| 10,5 | 0,16 | 0,63 | 1,25 | 800 | 1000 | 3700 | 4700 | 1650 | 50 | 50, | 2,0 | 9,0 | |||||||
| 16,5 | 55 | 11,0 | |||||||||||||||||
| 22,5 | 60 | 13,0 | |||||||||||||||||
| 28,5 | 5000 | 6000 | 75 | 19,5 | |||||||||||||||
| 34,5 | 5600 | 6600 | 85 | 23,5 | |||||||||||||||
|
Пролет, Lк, м |
Скорость, м/с | Размеры, мм |
Нагрузка на путь кН от колеса |
Масса, т | |||||||||||||||
|
главного подъема |
передвижения | L | L1 | Ак | В | H | h | тележки | крана | ||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность 8 т - однопролетный | |||||||||||||||||||
| 10,5 | 0,125 | 0,63 | 1,25 | 1100 | 1200 | 4400 | 5400 | 1900 | 500 | 70 | 2,2 | 10,0 | |||||||
| 16,5 | 80 | 12,5 | |||||||||||||||||
| 22,5 | 85 | 14,5 | |||||||||||||||||
| 28,5 | 5000 | 6000 | 100 | 20,5 | |||||||||||||||
| 34,5 | 5600 | 6600 | 115 | 26,5 | |||||||||||||||
|
Пролет, Lк, м |
Скорость, м/с | Размеры, мм |
Нагрузка на путь кН от колеса |
Масса, т | |||||||||||||||
|
главного подъема |
передвижения | L | L1 | Ак | В | H | h | тележки | крана | ||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность 10 т - однопролетный | |||||||||||||||||||
| 10,5 | 0,125 | 0,63 | 1,25 | 1100 | 1200 | 4400 | 5400 | 1900 | 500 | 80 | 2,4 | 11,0 | |||||||
| 16,5 | 85 | 13,0 | |||||||||||||||||
| 22,5 | 95 | 15,8 | |||||||||||||||||
| 28,5 | 5000 | 6000 | 105 | 21,0 | |||||||||||||||
| 34,5 | 5600 | 6600 | 125 | 29,0 | |||||||||||||||
|
Пролет, Lк, м |
Скорость, м/с | Размеры, мм |
Нагрузка на путь кН от колеса |
Масса, т | |||||||||||||||
|
главного подъема |
передвижения | L | L1 | Ак | В | H | h | тележки | крана | ||||||||||
| тележки | крана | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность 12,5 т - однопролетный | |||||||||||||||||||
| 10,5 | 0,125 | 0,63 | 1,25 | 1100 | 1200 | 4400 | 5500 | 1900 | 500 | 105 | 3,0 | 13,0 | |||||||
| 16,5 | 120 | 16,0 | |||||||||||||||||
| 22,5 | 135 | 20,5 | |||||||||||||||||
| 28,5 | 5000 | 6000 | 155 | 26,5 | |||||||||||||||
| 34,5 | 5600 | 6700 | 170 | 32,0 | |||||||||||||||
Однобалочные и двухбалочные краны: в чем разница?
- Однобалочный кран — более компактный вариант, идеально подходит для небольших помещений.
- Двухбалочный кран — обладает повышенной устойчивостью и может работать с большими грузами.
Где применяются опорные мостовые краны?
Мостовые краны широко используются:
- На машиностроительных заводах
- На складских комплексах
- На строительных площадках
- В ремонтных мастерских
- На логистических терминалах
Заказать кран в Воронеже
Хотите заказать опорный мостовой кран под ваши задачи? Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты помогут подобрать оборудование и организовать доставку по всей России.
