Редуктор червячный Ч2
Назначение червячного редуктора Ч2: необходим для изменения крутящего момента и частоты вращения валов в приводах различных по степени технического исполнения механизмов, установок и комплексов. Характер нагрузки: постоянная и переменная; одного направления/реверсивная. Оборудование рассчитано на 24-часовой режим работы или на работу с перерывами и остановками; вал редуктора может вращаться в любую сторону, от этого показатели эффективности не изменяются.
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг |
Ч2-40/63 | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 | 180-264 | 15 |
Ч2-40/80 | 375-580 | 26 | |
Ч2-63/100 | 500-875 | 70 | |
Ч2-80/125 | 1075-1510 | 100 | |
Ч2-80/160 | 1930-3380 | 180 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | Awб | АwT | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | H2 | d | |||||||
мм | |||||||||||||||||||
Ч2-40/63 | 40 | 63 | 350 | 220 | 180 | 100 | 196 | 165 | 232 | 82 | 5 | 13 | |||||||
Ч2-40/80 | 40 | 80 | 380 | 260 | 225 | 125 | 212 | 185 | 267 | 92 | 5 | 15 | |||||||
Ч2-63/100 | 63 | 100 | 420 | 240 | 200 | 225 | 175 | 140 | 312 | 100 | 18 | 19 | |||||||
Ч2-80/125 | 80 | 125 | 510 | 275 | 230 | 230 | 230 | 190 | 396 | 111 | 22 | 19 | |||||||
Ч2-80/160 | 80 | 160 | 585 | 350 | 300 | 280 | 280 | 230 | 500 | 140 | 30 | 22 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
Редуктор Ч2-80/160-250-12-21-У2, что означает:
редуктор червячный двухступенчатый типа Ч2
с межосевым расстоянием 1-ой ступени 80 мм,
2-ой ступени 160 мм, номинальным передаточным числом 250, вариантом сборки 12, вариантом расположения червячной пары 21, климатическим исполнением У категорией размещения 2.