Общая информация
Материал
Полипропилен
| Посадочный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Ширина, мм | Количество лопастей | Цена розница, руб |
| 10 | 98 | 18 | 6 | 270 |
| 12 | 114 | 20 | 8 | 300 |
| 12 | 98 | 17 | 6 | 300 |
| 14 | 104 | 21 | 6 | 360 |
| 15 | 104 | 21 | 6 | 390 |
| 16 | 138 | 22 | 6 | 420 |
| 18 | 138 | 22 | 6 | 420 |
| 18 | 155 | 30 | 6 | 480 |
| 19 | 113 | 23 | 6 | 420 |
| 19 | 133 | 25 | 6 | 450 |
| 20 | 138 | 22 | 6 | 450 |
| 22 | 140 | 28 | 6 | 510 |
| 24 | 140 | 28 | 6 | 540 |
| 25 | 150 | 27 | 6 | 570 |
| 26 | 150 | 24 | 6 | 570 |
| 28 | 145 | 30 | 6 | 570 |
| 28 | 170 | 35 | 6 | 600 |
| 28 | 180 | 36 | 6 | 720 |
| 32 | 200 | 39 | 6 | 960 |
| 35 | 210 | 46 | 6 | 1020 |
| 38 | 174 | 40 | 6 | 1050 |
| 38 | 190 | 38 | 6 | 1050 |
| 38 | 198 | 40 | 6 | 1050 |
| 38 | 212 | 48 | 10 | 1110 |
| 42 | 250 | 51 | 6 | 1440 |
| 43 | 200 | 43 | 6 | 1500 |
| 43 | 290 | 58 | 10 | 1500 |
| 45 | 240 | 56 | 10 | 2100 |
| 47 | 240 | 56 | 10 | 2352 |
| 48 | 272 | 55 | 8 | 2400 |
| 50 | 310 | 70 | 8 | 2448 |
| 52 | 272 | 55 | 8 | 1920 |
| 52 | 275 | 57 | 6 | 2016 |
| 52 | 292 | 62 | 8 | 2160 |
| 55 | 270 | 65 | 10 | 2256 |
| 55 | 300 | 63 | 6 | 2208 |
| 58 | 250 | 78 | 6 | 2448 |
| 58 | 275 | 65 | 6 | 2400 |
| 58 | 345 | 65 | 8 | 2352 |
| 60 | 300 | 70 | 11 | 2688 |
| 62 | 252 | 79 | 6 | 2544 |
| 62 | 345 | 65 | 8 | 2448 |
| 65 | 300 | 70 | 11 | 2592 |
| 65 | 365 | 62 | 8 | 2688 |
| 68 | 250 | 78 | 6 | 2544 |
| 68 | 348 | 60 | 8 | 2544 |
| 70 | 365 | 66 | 8 | 2880 |
| 75 | 375 | 95 | 9 | 3696 |
| 80 | 385 | 95 | 9 | 3888 |
| 90 | 545 | 110 | 12 | 5580 |
| 100 | 150 | 95 | 12 | 5760 |
