+7 (473) 202-36-01
\
+7 (800) 222-98-20
Оставить заявку
Каталог
Услуги
Сервис и гарантия
Сертификаты
О нас
Контакты
Категории
Грузоподъёмные краны
Грузоподъёмные краны
Козловые краны
Кран-балки
Мостовые краны
Консольные краны
Показать все
Редукторы
Редукторы
Цилиндрические редукторы
Червячные редукторы
Конические редукторы (КЦ)
Планетарные редукторы
Показать все
Тали
Тали
Тали ручные
Тельферы
Запчасти и комплектующие
Лебедки
Лебедки
Лебедки бытовые
Лебедки монтажные
Лебедки ручные
Лебёдки специальные и для земснаряда
Показать все
Электродвигатели
Электродвигатели
Взрывозащищенные электродвигатели
Запчасти для двигателей
Крановые электродвигатели
Общепромышленные электродвигатели
Такелаж и складское оборудование
Такелаж и складское оборудование
Домкраты
Захваты
Ремни стяжные
Стропы
Показать все
Вибраторы промышленные
Вибраторы промышленные
Вибраторы глубинные
Вибраторы площадочные
Муфты
Муфты
Муфты кулачковые
Муфты упругие МУВП
Муфты зубчатые (М3)
Муфты цепные
Показать все
Электрооборудование
Электрооборудование
Автоматические выключатели
Катушки
Командоконтроллеры
Контакторы
Показать все
Тележки, кантователи, вращатели
Блог
Новости
О компании
0
Сравнение (0)
Вы пока не добавили товары для сравнения.
Язык
RU
Валюта
₽
Корзина (0)
Ваша корзина пуста!
Быстрый заказ
Отправить заказ
(-)
Главная
Каталог
Тали
Тельферы
Тельферы (Болгария)
Тельферы (Болгария)
Серии МТ. Передвигаемый двухрельсовой тележкой
Серия МТ стационарный
Серия МТ. Передвигаемые тележкой
Серия Т на лапах
Серия Т подвесной на пальцах
Серия Т с уменьшеной строительной высотой
Серия Т. Передвигаемые тележкой
Серия Т. Передвигаемый двухрельсовой тележкой
Тип тали
Канатная передвижная
Канатная стационарная
Цепная передвижная
Цепная стационарная
Напряжение
220В
380В
Кратность полиспаста
2:1
4:1
Исполнение
Общепромышленное
Взрывозащищенное
Пожаробезопасное
Температура эксплуатации
-20 +40
-40 +40
-60 +40
Тип управления
Подвесной пульт
Радиоуправление
Нажмите для загрузки файлов или перетащите их
PNG, JPG, GIF, PDF, RAR, ZIP
Исправьте данные и отправьте форму ещё раз.
Отправить заявку
Заявка успешно отправлена. В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
Фильтр
125
-
32000
Грузоподъемность, кг
-
3
-
1000
Высота подъема, м
-
Исполнение
Общепромышленное
51
С уменьшенной строительной высотой
12
0.8
-
16
Скорость подъёма, м/мин
-
Кратность полиспаста
1
353
2
305
4
220
Тип тали
Передвижная
326
Стационарная
119
Фильтр
Выберите фильтры
Сортировка: По умолчанию
Сортировка: Название (А - Я)
Сортировка: Название (Я - А)
Сортировка: Цена (низкая > высокая)
Сортировка: Цена (высокая > низкая)
Сортировка: Код Товара (А - Я)
Сортировка: Код Товара (Я - А)
Показать: 25
Показать: 50
Показать: 75
Показать: 100
Канатный электротельфер 13МТ 202 H10 V1-V2 (0,5т/10м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H21 V1-V2 (0,5т/21м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H21 V3 (0,5т/21м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H28 V1-V2 (0,5т/28м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H28 V3 (0,5т/28м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H37 V1-V2 (0,5т/37м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H37 V3 (0,5т/37м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H42 V1-V2 (0,5т/42м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H42 V3 (0,5т/42м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 202 H6 V1-V2 (0,5т/6м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H10 V1-V2 (1т/10м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H10 V1-V2 (2,0т/10м.) Стационарный, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H10 V1-V2 (2т/10м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H10 V1-V2 (2т/10м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H11 V1-V2 (1,0т/11м.) Стационарный, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H11 V1-V2 (1т/11м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H13 V1-V2 (1,0т/13м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H13 V1-V2 (1т/13м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H13,5 V1-V2 (2,0т/13,5м.) Стационарный, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H13,5 V1-V2 (2т/13,5м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H13,5 V1-V2 (2т/13,5м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H15,5 V1-V2 (1,0т/15,5м.) Стационарный, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H15,5 V1-V2 (1т/15,5м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H20 V1-V2 (1,0т/20м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H20 V1-V2 (1,0т/20м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H20 V3 (1,0т/20м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H27 V1-V2 (1,0т/27м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H27 V1-V2 (1,0т/27м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H27 V3 (1,0т/27м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H38 V1-V2 (1,0т/38м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H38 V1-V2 (1,0т/38м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H38 V3 (1,0т/38м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H42 V1-V2 (1,0т/42м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H42 V1-V2 (1,0т/42м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H42 V3 (1,0т/42м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H6 V1-V2 (1т/6м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H6,5 V1-V2 (1,0т/6,5м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H6,5 V1-V2 (1,0т/6,5м.) Стационарный, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 305 H6,5 V1-V2 (2,0т/6,5м.) Стационарный, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 305 H6,5 V1-V2 (2т/6,5м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H10 V1-V2 (4,0т/10м.) Стационарный, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H10 V1-V2 (4т/10м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H10 V1-V2 (4т/10м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H12 V1-V2 (2,0т/12м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H12 V1-V2 (2,0т/12м.) Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H13 V1-V2 (2,0т/13м.) Стационарный, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 410 H13 V1-V2 (2т/13м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/2
Канатный электротельфер 13МТ 410 H13 V1-V2 (4,0т/13м.) Стационарный, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H13 V1-V2 (4т/13м.) Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1
Канатный электротельфер 13МТ 410 H13,5 V1-V2 (4т/13,5м.) Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>|
Оставить заявку
Отправить заказ
WhatsApp